當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本OMRON/歐姆龍 > OMRON差壓式流量計 > S8FS-G15024CD日本歐姆龍OMRON差壓式流量計額定值
簡要描述:日本歐姆龍OMRON差壓式流量計額定值流量計盡量避開鐵磁性物體及具有強電磁場的設(shè)備(如大電機、大變壓器的等),以免磁場影響傳感器的工作磁場和流量信號。傳感器勺轉(zhuǎn)換器間的流量信號線和激磁線。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
日本歐姆龍OMRON差壓式流量計額定值
差壓式流量計成本特性指數(shù)的電子式小型流量主實時流量監(jiān)視。的耐環(huán)境性的簡易差壓檢測式。測定流量范圍0.3~3 l/min 、2~20 l/min 。配備了縱置(-F□V)和橫置型(-F□H)2種。
種類
比較輸出 | 流量范圍 | 類型 | 型號 |
0.3~3 l/min | NPN集電極開路 | 縱置型 | E8Y-A5C-F03V |
橫置型 | E8Y-A5C-F03H | ||
2~20 l/min | 縱置型 | E8Y-A5C-F20V | |
橫置型 | E8Y-A5C-F20H |
額定值
項目 型號 | E8Y-A5C-F03V/H | E8Y-A5C-F20V/H | |
電源電壓 | DC12~24V±10%以下(含波動) | ||
消耗電流 | 50mA以下 | ||
檢測方式 | 簡易差動壓檢測式 | ||
額定值流量范圍 | 0.3~3 l/min | 2~20 l/min | |
耐流量 | 5 l/min | 40 l/min | |
耐壓力 | 50kPa | ||
適用液體 | 非腐蝕性氣體、不可燃氣體 | ||
比較輸出 | 輸出形態(tài) | NPN集電極開路(NO/NC) | |
負載電流 | 100mA | ||
輸出施加電壓 | DC30V以下 | ||
殘留電壓 | 1.0V以下(負載電流100mA時)、0.4V以下(負載電流16mA時) | ||
重復度 | ±3.0%F.S. | ||
顯示方式 | 顯示 | 紅色3位7LED | |
顯示燈 | 橙色LED (OUT1:比較輸出ON時燈亮) 橙色LED (OUT2:比較輸出ON時燈亮) | ||
應答速度 | 0.5s以下 | ||
直線性 | ±3.0%F.S. | ||
設(shè)定分辨率 | 0.011/min | 0.11/min | |
保護回路 | 電源逆接、負載短路保護 | ||
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃ (不結(jié)冰) | ||
使用環(huán)境濕度 | 25~85%RH (不結(jié)露) | ||
保存溫度 | -25~+65℃ |
日本歐姆龍OMRON差壓式流量計額定值
溫度的影響 | ±0.3%/℃以下 | |
濕度的影響 | ±3%F.S.以下 | |
保護構(gòu)造 | IEC規(guī)格 IP40 | |
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
緣電阻 | 100MΩ以下 (緣電阻施加DC500V后 測定) 充電部全部和外殼之間 | |
耐沖擊 | 耐久: 300m/s2 X、 Y、Z各方向 3次 | |
導壓部 | Rc(PT)1/8 螺釘 | |
電纜 | 聚乙烯緣圓形導線φ4 2m | |
約160g |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-39526589電子郵箱:18917038407@163.com
公司地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號713