當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國BOSCH-REXROTH力士樂 > BOSCH拉桿氣缸 > BOSCH(博世)拉桿氣缸
簡要描述:BOSCH(博世)拉桿氣缸標準 ISO 6431:2004 壓縮空氣連接尺寸 內(nèi)螺紋 工作壓力范圍 1,5 bar / 10 bar Z低 / Z高環(huán)境溫度 -20°C / +75°C Z低/Z高介質溫度 -20°C / +75°C 介質 壓縮空氣
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
BOSCH(博世)拉桿氣缸
標準 ISO 6431:2004
壓縮空氣連接尺寸 內(nèi)螺紋
工作壓力范圍 1,5 bar / 10 bar
zui低 / zui高環(huán)境溫度 -20°C / +75°C
zui低/zui高介質溫度 -20°C / +75°C
介質 壓縮空氣
顆粒大小 max. 50 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6 bar
材料:
氣缸管子 鋁材, 陽極氧化處理
活塞桿 鍍鉻
前端蓋板 鋁材
后蓋 鋁材
密封 丙烯樹膠
BOSCH(博世)拉桿氣缸
壓力露點必須少低于環(huán)境和介質溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。
壓縮空氣的機油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
只可使用經(jīng)過 Bosch Rexroth 公司許可的機油,參見 “技術信息”章節(jié)中的內(nèi)容。
直徑 25 未根據(jù) ISO 6431 標準執(zhí)行
活塞- Ø [mm] 25 32 40 50 63
縮回運動的活塞力 [N] 230 420 640 990 1680
伸出運動的活塞力 [N] 300 480 760 1180 1860
緩沖長度 [mm] 11 13,5 15 17 16,5
重量 0 mm行程 [kg] 0,27 0,45 0,76 1,1 1,7
10mm行程 [kg] 0,018 0,021 0,032 0,042 0,054
zui大行程 [mm] 1500 1500 1600 1600 1600
活塞- Ø [mm] 80 100 125 160 200
縮回運動的活塞力 [N] 2720 4230 6840 11300 18100
伸出運動的活塞力 [N] 3000 4680 7320 12100 18800
緩沖長度 [mm] 19,5 19,5 22 22 24
重量 0 mm行程 [kg] 2,5 3,7 6,9 12,5 17,7
10mm行程 [kg] 0,072 0,1 0,131 0,2 0,249
zui大行程 [mm] 1700 1700 1700 1700 1700
行程 25 1670202000 1670302000 1670402000 1670502000 1670602000
50 1670205000 1670305000 1670405000 1670505000 1670605000
80 1670208000 1670308000 1670408000 1670508000 1670608000
100 1670210000 1670310000 1670410000 1670510000 1670610000
125 1670212000 1670312000 1670412000 1670512000 1670612000
160 1670216000 1670316000 1670416000 1670516000 1670616000
200 1670220000 1670320000 1670420000 1670520000 1670620000
250 1670225000 1670325000 1670425000 1670525000 1670625000
320 - - - 1670532000 1670632000
400 - - - 1670540000 1670640000
500 - - - 1670550000 1670650000
行程 25 1670802000 1671002000 - - -
50 1670805000 1671005000 - - -
80 1670808000 1671008000 - - -
100 1670810000 1671010000 1671210000 1671610000 1672010000
125 1670812000 1671012000 1671212000 1671612000 1672012000
160 1670816000 1671016000 1671216000 1671616000 1672016000
200 1670820000 1671020000 1671220000 1671620000 1672020000
250 1670825000 1671025000 1671225000 1671625000 1672025000
320 1670832000 1671032000 1671232000 1671632000 1672032000
400 1670840000 1671040000 1671240000 1671640000 1672040000
500 1670850000 1671050000 1671250000 1671650000 1672050000
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
021-39526589電子郵箱:18917038407@163.com
公司地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號713